Copyright(C)2004 Yamauchi&Genta
|
当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。 一番遅かったあきは持ち金が半分になりました。 一番遅かったあきは車がチャリンコになりました。 次の目的地は前橋です。 賞金844万円を獲得しました。 ゆうじが盛岡に到着!岩手県が領地になりました。 ゆうじはパンクが消えました。 くぎ :ゆうじ→ゆうじはパンクしました。 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。 一番遅かったゆうじは持ち金が半分になりました。 一番遅かったゆうじは車がチャリンコになりました。 次の目的地は盛岡です。 賞金1424万円を獲得しました。 ともが名古屋に到着!愛知県が領地になりました。 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。 一番遅かったあきは持ち金が半分になりました。 一番遅かったあきは車がチャリンコになりました。 次の目的地は名古屋です。 賞金851万円を獲得しました。 のりが富山に到着!富山県が領地になりました。 ハイオク :のりはターボになりました。 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。 一番遅かったゆうじは持ち金が半分になりました。 一番遅かったゆうじは車がチャリンコになりました。 次の目的地は富山です。 | |||||||||
![]() 乗用車 | |||||||||
![]() トラック | ![]() | ||||||||
![]() 乗用車 | ![]() | ||||||||
![]() 軽トラ | |||||||||
![]() 軽トラ | |||||||||
![]() 乗用車 | ![]() | ||||||||
![]() 軽トラ | ![]() | ![]() | |||||||
![]() 乗用車 | |||||||||
![]() チャリンコ | ![]() | ||||||||
![]() 軽トラ |