Copyright(C)2004 Yamauchi&Genta
|
当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。 一番遅かったみなみは持ち金が半分になりました。 一番遅かったみなみは車がチャリンコになりました。 一番遅かったまさは持ち金が半分になりました。 一番遅かったまさは車がチャリンコになりました。 次の目的地は佐賀です。 賞金426万円を獲得しました。 とみが富山に到着!富山県が領地になりました。 くぎ :とみ→とみはパンクしました。 とみは速度制限4が消えました。 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。 一番遅かったひなは持ち金が半分になりました。 一番遅かったひなは車がチャリンコになりました。 次の目的地は富山です。 賞金269万円を獲得しました。 まさが福岡に到着!福岡県が領地になりました。 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。 一番遅かったまさは持ち金が半分になりました。 一番遅かったまさは車がチャリンコになりました。 次の目的地は福岡です。 賞金573万円を獲得しました。 ひなが水戸に到着!茨城県が領地になりました。 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。 一番遅かったひなは持ち金が半分になりました。 次の目的地は水戸です。 | |||||||||
トラック | |||||||||
バキュームカー | |||||||||
トラック | |||||||||
トラック | |||||||||
チャリンコ | |||||||||
チャリンコ | |||||||||
乗用車 | |||||||||
トラック | |||||||||
トラック | |||||||||
トラック |